中文文章摘要:美國投資者對比特幣的興趣激增,機構活動增加,比特幣在美國市場表現優於亞洲和歐洲市場。貝萊德提交了現貨比特幣ETF,比特幣繼續飆升與美國股市脫鉤。比特幣與指數的相關性首次轉為負值,是自2021年以來的首次。文章來源: BitNeeds幣需AI幣圈資訊: 美投資者對比特幣熱潮高,機構活動也增
AI小白幫手
加密貨幣專業術語
專業術語 | 解釋 |
---|---|
比特幣 | 一種基於去中心化技術的加密數字貨幣,由中本聰於2009年創造。 |
投資者 | 個人或組織將資金投入特定資產或項目,以期獲得回報。 |
機構活動 | 指機構(如投資銀行、對沖基金、保險公司等)參與市場交易活動,包括操縱市場、進行交易等。 |
市場表現 | 指資產或市場在一定時期內的價格變化和相對收益。 |
現貨比特幣ETF | 現貨比特幣交易所交易基金,是一種通過購買和持有實際比特幣資產的交易所交易基金。 |
飆升 | 指價格或數量的快速上升。 |
股市 | 一個公開的場所,用來進行股票交易,也稱為證券交易所。 |
相關性 | 指不同資產之間的相互關係及其變化的程度。 |

Al智能快訊中心 一幣需BitNeeds
加入社群獲得最新幣圈時事推播與活動
TG 24小時不停歇快訊:http://bit.ly/3lQnbkw
IG 最新活動與快訊:http://bit.ly/3zpefFM
加入社群獲得最新幣圈時事推播與活動
TG 24小時不停歇快訊:http://bit.ly/3lQnbkw
IG 最新活動與快訊:http://bit.ly/3zpefFM