CurveFinance攻擊事件導致多個專案損失約7000萬美元,包括Alchemix、JPEGd、MetronomeDAO、deBridge和Ellipsis等。文章來源: BitNeeds幣需AI幣圈資訊: Curve Finance遭受攻擊,損失約7000萬美元
AI小白幫手
加密貨幣專業術語 | 解釋 |
---|---|
Curve Finance | Curve Finance是一個去中心化的金融協議,提供了穩定幣之間的低滑點交易。 |
攻擊事件 | 指發生在加密貨幣項目中的意圖破壞或盗取數位資產的行為。 |
項目 | 指在加密貨幣領域中的特定應用、協議或平台。 |
損失 | 指失去資金或數位資產的價值。 |
Alchemix | Alchemix是一個去中心化的借貸平台,讓用戶在不支付利息的情況下借取穩定幣。 |
JPEGd | JPEGd是一個藝術品和數位貨幣協議,通過收集JPEG圖像來鑄造加密貨幣。 |
MetronomeDAO | MetronomeDAO是一個去中心化自治組織,旨在發展和管理Metronome加密貨幣。 |
deBridge | deBridge是一個跨鏈數字資產交換平台,用戶可以將不同區塊鏈上的資產進行兌換。 |
Ellipsis | Ellipsis是一個去中心化的交易協議,用戶可以在其中進行穩定幣交易和流動性挖礦。 |
白帽行動 | 指攻擊者以善意出發、發現漏洞或問題,並將其報告給項目團隊,以期獲得獎勵或獎金的行為。 |
CRV/ETH交換池 | 指Curve Finance協議中CRV和ETH之間的流動性池,用戶可以在其中進行CRV和ETH之間的交易。 |
Al智能快訊中心 一幣需BitNeeds
加入社群獲得最新幣圈時事推播與活動
TG 24小時不停歇快訊:http://bit.ly/3lQnbkw
IG 最新活動與快訊:http://bit.ly/3zpefFM
加入社群獲得最新幣圈時事推播與活動
TG 24小時不停歇快訊:http://bit.ly/3lQnbkw
IG 最新活動與快訊:http://bit.ly/3zpefFM