RiotPlatforms在二季度總收入破紀錄達7.67億美元,比特幣生產量增加至1775枚,營運資金達4.08億美元。文章來源: BitNeeds幣需AI幣圈資訊: Riot Platforms 二季度營收 7670 萬美元,算力 10.7 EH/s 創新高
AI小白幫手
專業術語 | 解釋 |
---|---|
比特幣 | 一種加密貨幣,由中本聰在2009年創建的,基於區塊鏈技術的數字貨幣。 |
算力容量 | 指用於進行比特幣開採的計算能力,通常以以太網算力(EH/s)或哈希速率(TH/s)來衡量。 |
二季度 | 一年中的第二個季度,即4月、5月和6月。 |
生產 | 指從挖礦操作中產生或獲得比特幣。 |
庫存現金 | 公司持有的現金資金,可用於支付開支和未來投資。 |
未支配比特幣 | 公司持有但尚未用於支付的比特幣。 |
自營採礦作業 | 公司自行運營的比特幣挖礦操作,通常包括購買和運營專用礦機等。 |

Al智能快訊中心 一幣需BitNeeds
加入社群獲得最新幣圈時事推播與活動
TG 24小時不停歇快訊:http://bit.ly/3lQnbkw
IG 最新活動與快訊:http://bit.ly/3zpefFM
加入社群獲得最新幣圈時事推播與活動
TG 24小時不停歇快訊:http://bit.ly/3lQnbkw
IG 最新活動與快訊:http://bit.ly/3zpefFM