Synthetix在2023年第二季度總交易量增長170%,達110億美元,同時費用僅增加7.3%,持續推出新功能並支付OP激勵。文章來源: BitNeeds幣需AI幣圈資訊: Messari:Synthetix第二季度總交易量超110億,增長170%
AI小白幫手
加密貨幣專業術語 | 解釋 |
---|---|
交易量 | 指在一定時間內完成的加密貨幣交易的數量或價值。 |
同比增長 | 指相對於相同時間段之前的增長百分比,通常用於比較不同年度或季度的數據變化。 |
費用 | 在加密貨幣交易中指支付給交易平台或網絡的手續費或交易費。 |
OP激勵 | 指通過開發和參與Synthetix協議的操作(Operation)而獲得的激勵,對於促進協議的運作和生態系統的發展起到重要作用。 |
V3 | V3是Synthetix的第三版協議,通常表示協議的最新版本或升級版本。 |
snxETH | snxETH是Synthetix協議中的一個合成資產,它的價格與以太坊(ETH)的價格相關聯。 |
DAO | DAO(Decentralized Autonomous Organization)是一種基於區塊鏈技術的去中心化自治組織,它由代幣持有者共同治理和運營。 |
Al智能快訊中心 一幣需BitNeeds
加入社群獲得最新幣圈時事推播與活動
TG 24小時不停歇快訊:http://bit.ly/3lQnbkw
IG 最新活動與快訊:http://bit.ly/3zpefFM
加入社群獲得最新幣圈時事推播與活動
TG 24小時不停歇快訊:http://bit.ly/3lQnbkw
IG 最新活動與快訊:http://bit.ly/3zpefFM