中文文章摘要:報告指出,16家上市礦業公司佔比特幣(BTC)開採總量的16%,並計劃未來2-3年增加挖礦能力182%。大型礦商將受益於比特幣價格波動和比特幣減半帶來的成本增加。文章來源: BitNeeds幣需AI幣圈資訊: 報告顯示:16家上市礦業公司佔BTC開採總量的16%
AI小白幫手
加密貨幣專業術語
術語 | 解釋 |
---|---|
比特幣 (BTC) | 一種數位加密貨幣,是目前最廣為接受和使用的加密貨幣之一。 |
礦商 | 指從事比特幣開採(挖礦)的公司或個人,他們用電腦解決數學問題以驗證比特幣交易並獲得新的比特幣。 |
挖礦能力 | 指一個比特幣礦商所擁有的計算能力,用於解決數學問題以獲得新的比特幣。 |
每秒 (EH/s) | 每秒十的18次方哈希率 (hash rate),用於表示一個比特幣礦商的計算能力。 |
生產成本 | 指比特幣開採的運營成本,包括電力成本、設備成本和其他相關成本。 |
債務 | 指比特幣礦商的負債,即他們所擁有的未償還的貸款或借款。 |
價格波動 | 指比特幣市場價格的劇烈波動,有時由於市場供需關係、媒體報道或其他因素引起。 |
比特幣減半 | 指比特幣專門性硬體的獲取速度每4年下降一半,以限制比特幣供應量的增長。 |

Al智能快訊中心 一幣需BitNeeds
加入社群獲得最新幣圈時事推播與活動
TG 24小時不停歇快訊:http://bit.ly/3lQnbkw
IG 最新活動與快訊:http://bit.ly/3zpefFM
加入社群獲得最新幣圈時事推播與活動
TG 24小時不停歇快訊:http://bit.ly/3lQnbkw
IG 最新活動與快訊:http://bit.ly/3zpefFM