台灣最好玩的RPG多人線上遊戲,無限冒險立即點擊註冊遊玩

        網頁載入中,請稍候...
無限冒險 | RPG多人線上遊戲-BadGameShow.com
目前在第 1 層
請選擇欲查詢之樓層地圖資料
樓
都市名稱 所屬國 所在 收益金 屬性 武器開發 防具開發 飾品開發 產業值 要塞
冒險者中心 國 3-2 320535785577 GOLD 無 999 999 999 999 99999/99999
赫菲斯托斯 ✧羽 國 1-0 40165552 GOLD 火 999 999 999 999 0/500
時雨鎮 ✧羽 國 2-0 314557 GOLD 水 999 999 999 999 0/10000
風車鎮 殲滅利用BUG 國 0-1 69129741 GOLD 風 999 999 999 999 0/11000
星原鎮 ✧羽 國 1-1 159251 GOLD 星 0 0 0 999 1/10000
雷雲鎮 紀念小夜被滅 國 4-5 5211409867 GOLD 雷 999 999 999 999 30000/30000
明日鎮 ✧羽 國 3-1 22045583161 GOLD 光 999 999 999 999 0/10000
暗夜鎮 ✧羽 國 4-1 81373114 GOLD 闇 999 999 999 999 0/10000
伏爾肯 ✧羽 國 1-2 41658672 GOLD 火 999 999 999 999 0/10000
阿帕斯 ✧羽 國 2-2 323964043 GOLD 水 999 0 0 999 0/11000
艾奧羅斯 紀念小夜被滅 國 3-4 378915 GOLD 風 999 999 999 999 0/10000
雅特蜜絲 紀念小夜被滅 國 4-2 4419093234 GOLD 星 999 999 999 999 0/17000
宙斯 死 國 5-2 770123850 GOLD 雷 999 999 999 999 21111/33000
阿波羅 國 0-3 31449806875 GOLD 光 999 999 999 999 0/10000
尼克斯 ✧羽 國 1-3 138754875 GOLD 闇 0 0 0 0 0/10000
希費斯特斯 ✧羽 國 2-3 103681193 GOLD 火 0 0 0 7 0/10000
水之都 ✧羽 國 3-3 1063027 GOLD 水 999 999 999 999 22000/22000
風之都 流浪者之家 國 4-3 88439482113 GOLD 風 0 0 0 0 0/500
閃耀之都 國 0-4 12426286352 GOLD 星 0 0 0 0 0/14000
雷電之都 國 2-5 17175170286 GOLD 雷 999 999 999 999 0/10000
光之都 紀念小夜被滅 國 5-4 1025037 GOLD 光 999 999 999 999 31000/31000
夜鶯之都 國 1-5 446954241 GOLD 闇 0 0 999 999 0/10000
夜遊之城 國 6-0 620284349 GOLD 闇 999 999 999 999 0/500
賭博之城 神獸你別跑 國 6-1 278000 GOLD 雷 999 999 999 999 0/10000
羅卡爾 紀念小夜被滅 國 6-3 851231 GOLD 星 999 999 999 999 30000/30000
大眾廣場 紀念小夜被滅 國 6-5 63980385 GOLD 無 999 999 999 999 0/500
迷霧之都 紀念小夜被滅 國 6-6 77766 GOLD 光 999 999 999 999 30000/30000
玩具城 無所屬 國 0-6 27695712 GOLD 火 0 0 0 0 0/500
歷史之都 國 3-6 847705560 GOLD 水 0 0 0 0 0/500
天空花園 紀念小夜被滅 國 5-6 11003604 GOLD 風 999 999 999 999 30000/30000
廢棄廠 ✧羽 國 4-0 320351 GOLD 無 999 999 999 999 0/11000
原始之城 ✧羽 國 5-0 316719955 GOLD 無 0 0 0 0 0/500
白雪之地 紀念小夜被滅 國 3-5 37279 GOLD 無 0 0 0 0 0/10000
時空學都 紀念小夜被滅 國 5-5 100547 GOLD 無 999 999 999 999 30000/30000
明華院 紀念小夜被滅 國 2-4 640487 GOLD 星 999 0 999 999 0/10000
灰暗之都 國 1-6 252851796 GOLD 闇 999 999 999 999 0/11000
水之樂園 紀念小夜被滅 國 4-4 176874 GOLD 水 999 999 999 999 30000/30000
天堂都 紀念小夜被滅 國 5-3 30123334 GOLD 光 999 999 999 999 30000/30000
Farland History Ⅱ Ver2.11
原作 bean
參考 The Wars of Roses Ver6.4 (maccyu)
中文化 Zeeman
進化版 神衣流 · 勞工
目前作者 飛飛 · Steven (已卸任)
本站所有素材均來自網路收集而來,版權歸原創者所有
如侵犯您的權益,請通知我們,我們會及時處理