技能清單
技能名稱 | 技能威力 | 技能發動率 | 技能消耗MP | 可使用之職業類別 | 技能說明 | 附加說明 |
通常攻擊 | 0 | 0 | 0 | (無法習得) | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
強烈攻擊 | 40 | 10 | 5 | (無法習得) | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
急救術 | 30 | 25 | 5 | (無法習得) | 恢復技能威力+隨機(精神/2) | |
快速打擊 | 40 | 30 | 10 | (無法習得) | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
斬擊 | 90 | 25 | 20 | (無法習得) | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
破強劍 | 140 | 35 | 40 | 武士 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
彗星斬 | 260 | 26 | 100 | 武士 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
大雪斬 | 240 | 15 | 70 | 武士 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
雷擊劍 | 380 | 20 | 125 | 武士 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
真・彗星斬 | 290 | 52 | 120 | 聖騎士 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
氣合斬 | 180 | 20 | 30 | 聖騎士 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
冰凍斬 | 350 | 24 | 100 | 聖騎士 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
燕返 | 370 | 46 | 160 | 聖騎士 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
真空斬 | 600 | 14 | 210 | 聖騎士 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
恢復術 | 280 | 32 | 160 | 十字軍 | 恢復技能威力+隨機(精神/2) | |
光斬 | 200 | 45 | 60 | 十字軍 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
專注一擊 | 240 | 45 | 140 | 十字軍 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 對手物理防禦下降10% |
急奔 | 320 | 34 | 140 | 十字軍 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 對手命中率下降 |
飛龍劍 | 400 | 50 | 190 | 十字軍 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
神龍劍 | 1000 | 5 | 300 | 十字軍 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
魔法球(魔) | 160 | 50 | 70 | 魔術師 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
火球術(魔) | 260 | 35 | 130 | 魔術師 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
火牆術(魔) | 380 | 20 | 200 | 魔術師 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
招喚吸血蟲 | 160 | 28 | 120 | 魔導士 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 吸取傷害/2來恢復自己HP |
精神沈思 | 5 | 23 | 80 | 魔導士 | 魔法防禦力增加精神*技能威力/100 | |
力量轉換 | 10 | 25 | 100 | 魔導士 | 物理攻擊力增加精神*技能威力/10 | |
多重魔法球(魔) | 200 | 65 | 80 | 魔導士 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
魔動斬(魔) | 340 | 48 | 180 | 魔導士 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
招喚魔龍(魔) | 520 | 46 | 300 | 魔導士 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
靈魂吸收 | 0 | 25 | 0 | 黑魔術使 | 吸取對方MP上限1/5(最大值不超過800) | |
招喚巨大吸血蟲 | 260 | 33 | 180 | 黑魔術使 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 吸取傷害/2來恢復自己HP |
魔力轉換 | 15 | 25 | 150 | 黑魔術使 | 物理攻擊力增加精神*技能威力/10 | |
超級魔法球(魔) | 380 | 60 | 220 | 黑魔術使 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
魔神擊(魔) | 440 | 56 | 260 | 黑魔術使 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
必殺魔光 | 400 | 44 | 250 | 黑魔術使 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 有機率造成對手即死 |
黑魔斬(魔) | 620 | 42 | 360 | 黑魔術使 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
招喚黑龍王(魔) | 1200 | 17 | 720 | 黑魔術使 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
包紮術 | 50 | 25 | 15 | 僧侶 | 恢復技能威力+隨機(精神/2) | |
回血術 | 100 | 25 | 40 | 僧侶 | 恢復技能威力+隨機(精神/2) | |
神光護體 | 170 | 40 | 80 | 僧侶 | 恢復技能威力+隨機(精神/2) | 造成對手命中率下降 |
大回血術 | 300 | 25 | 160 | 僧侶 | 恢復技能威力+隨機(精神/2) | |
生命加持 | 10 | 30 | 100 | 僧侶 | 物理防禦力增加精神*技能威力/100 | |
裁決者之擊(魔) | 340 | 50 | 180 | 祭司 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
精神專注 | 10 | 30 | 120 | 祭司 | 魔法防禦力增加精神*技能威力/100 | |
審判之槌(魔) | 400 | 46 | 200 | 祭司 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
急救術 | 500 | 30 | 250 | 祭司 | 恢復技能威力+隨機(精神/2) | |
神雷(魔) | 777 | 12 | 400 | 祭司 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
生命之咒 | 999 | 15 | 600 | 祭司 | 恢復技能威力+隨機(精神/2) | |
毒咒符 | 340 | 50 | 180 | 陰陽師 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 有機率造成對手中毒 |
裂魂符(魔) | 390 | 52 | 250 | 陰陽師 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
死亡之咒 | 900 | 18 | 650 | 陰陽師 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 有機率造成對手即死 |
治癒之符 | 380 | 40 | 200 | 陰陽師 | 恢復技能威力+隨機(精神/2) | |
麻痺符 | 320 | 45 | 220 | 陰陽師 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 有機率造成對手麻痺 |
四神守護 | 20 | 25 | 260 | 陰陽師 | 魔法防禦力增加精神*技能威力/100 | |
五行歸位 | 9999 | 7 | 1500 | 陰陽師 | 恢復技能威力+隨機(精神/2) | |
連射 | 80 | 10 | 20 | 弓箭手 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
炎箭 | 100 | 30 | 40 | 弓箭手 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
神行 | 190 | 35 | 75 | 弓箭手 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 造成對手命中率下降 |
毒箭 | 150 | 25 | 80 | 弓箭手 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 有機率造成對手中毒 |
百步穿楊 | 360 | 30 | 120 | 遊俠 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
致命點擊 | 240 | 29 | 90 | 遊俠 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 有機率造成對手即死 |
猛毒箭 | 460 | 35 | 160 | 遊俠 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 有機率造成對手中毒 |
神行百步 | 290 | 42 | 140 | 遊俠 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 造成對手命中率下降 |
暴裂箭 | 720 | 23 | 220 | 遊俠 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
必殺箭 | 999 | 7 | 250 | 遊俠 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 有機率造成對手即死 |
百毒箭 | 500 | 38 | 200 | 狙擊手 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 有機率造成對手中毒 |
光速必殺箭 | 600 | 26 | 220 | 狙擊手 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 有機率造成對手即死 |
三連射 | 440 | 45 | 180 | 狙擊手 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
狙擊 | 1400 | 7 | 400 | 狙擊手 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 有機率造成對手即死 |
重拳 | 60 | 30 | 15 | 格鬥家 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
十烈拳 | 100 | 20 | 24 | 格鬥家 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
鋼化 | 10 | 20 | 30 | 格鬥家 | 物理防禦力提升 精神*技能威力/100 | |
鳳凰拳 | 160 | 33 | 60 | 格鬥家 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
步伐調整 | 0 | 12 | 0 | 格鬥家 | 恢復最大HP的1/10、MP的1/10 | |
爆膽拳 | 260 | 45 | 90 | 武聖 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
百烈拳 | 290 | 60 | 130 | 武聖 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
雷神拳 | 410 | 40 | 180 | 武聖 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
力量覺醒 | 25 | 15 | 300 | 武聖 | 物理攻擊提高精神*技能威力/100 | |
生命覺醒 | 20 | 15 | 200 | 武聖 | 物理防禦提高精神*技能威力/100 | |
電光石光 | 40 | 40 | 15 | 盜賊 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
飛影斬 | 90 | 30 | 35 | 盜賊 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
毒斬 | 120 | 20 | 60 | 盜賊 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 有機率造成對手中毒 |
回避擊 | 160 | 20 | 100 | 忍者 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 對手命中率下降 |
龍火 | 200 | 40 | 90 | 忍者 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
鳳仙花 | 320 | 46 | 180 | 忍者 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
飛燕神擊斬 | 390 | 52 | 200 | 忍者 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
瞬毒殺 | 280 | 60 | 140 | 刺客 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 有機率造成對手中毒 |
緊縛 | 350 | 40 | 220 | 刺客 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 有機率造成對手麻痺 |
根絕 | 200 | 36 | 160 | 刺客 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 有機率造成對手即死 |
血華亂舞 | 350 | 57 | 180 | 刺客 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
時間差攻擊(魔) | 200 | 50 | 70 | 時魔道師 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
返老還童 | 3 | 20 | 300 | 時魔道師 | 直接減少對手當前HP/技能威力 | |
隕石(魔) | 380 | 52 | 190 | 時魔道師 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
時光停頓 | 300 | 33 | 190 | 時魔道師 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 有機率降低對手速度 |
光陰裂縫(魔) | 1800 | 8 | 850 | 時魔道師 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
炎之劍(魔) | 260 | 60 | 100 | 魔法劍士 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
魔神劍(魔) | 400 | 45 | 200 | 魔法劍士 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
吸收之劍 | 150 | 33 | 100 | 魔法劍士 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 技能傷害/2來恢復自己HP |
魔法劍 | 10 | 25 | 100 | 魔法劍士 | 物理攻擊提高精神*技能威力/100 | |
狂魔劍(魔) | 520 | 41 | 240 | 魔法劍士 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
酸性雨 | 200 | 32 | 90 | 風水師 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 降低對手1/10魔法防禦力 |
毒霧 | 320 | 40 | 120 | 風水師 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 有機率造成對手中毒 |
落雷(魔) | 380 | 45 | 100 | 風水師 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
治癒之雨 | 200 | 40 | 70 | 風水師 | 恢復技能威力+隨機精神/2的HP | |
大地震(魔) | 520 | 32 | 180 | 風水師 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
超回復 | 0 | 15 | 0 | 武神 | 恢復最大HP 1/10、MP 1/10 | |
土龍昇破拳 | 320 | 52 | 110 | 武神 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
暗黑幻想 | 370 | 40 | 100 | 武神 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 降低對手命中率> |
閃華裂光拳 | 420 | 47 | 180 | 武神 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
天下無雙 | 777 | 30 | 520 | 武神 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
雙龍斬 | 380 | 62 | 230 | 劍聖 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
殘光劍 | 420 | 52 | 260 | 劍聖 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
進階恢復術 | 440 | 27 | 320 | 劍聖 | 恢復技能威力+隨機精神/2的HP | |
二天一流 | 620 | 29 | 330 | 劍聖 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
燕落斬 | 500 | 42 | 350 | 劍聖 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
聖龍斬 | 800 | 17 | 500 | 劍聖 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 降低對手防禦力 |
黑魔之術(魔) | 570 | 46 | 330 | 闇黑魔導士 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
魔導擊(魔) | 400 | 64 | 280 | 闇黑魔導士 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
必殺咒 | 480 | 40 | 350 | 闇黑魔導士 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 有機率造成對手即死 |
黑之束縛 | 520 | 36 | 380 | 闇黑魔導士 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 有機率造成對手麻痺 |
黑洞之力(魔) | 900 | 21 | 700 | 闇黑魔導士 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
死神召喚 | 1200 | 13 | 900 | 闇黑魔導士 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 有機率造成對手即死 |
神的氣息 | 20 | 25 | 260 | 大神官 | 物理防禦提升精神*技能威力/100 | |
神聖之光(魔) | 440 | 47 | 240 | 大神官 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
聖母之音 | 650 | 25 | 350 | 大神官 | 恢復技能威力+隨機精神/2的HP | |
褔音 | 777 | 24 | 500 | 大神官 | 恢復技能威力+隨機精神/2的HP | |
天使之弓(魔) | 300 | 65 | 100 | 天使 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
天使穿透(魔) | 470 | 48 | 240 | 天使 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
風空亂流 | 650 | 29 | 240 | 天使 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 造成對手命中率下降 |
奪命之吻 | 400 | 42 | 240 | 天使 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 造成對手魔法防禦力下降 |
天使斬(魔) | 800 | 17 | 300 | 天使 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
天神斬(魔) | 1700 | 5 | 700 | 天使 | 技能威力+智力+隨機精神-對手魔法防禦力 | |
三龍旋 | 400 | 56 | 230 | 阿修羅 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
瞑想 | 400 | 19 | 210 | 阿修羅 | 恢復技能威力+隨機精神/2的HP | |
鳳凰槍掌 | 400 | 47 | 200 | 阿修羅 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 降低對手命中率 |
衝擊波 | 599 | 35 | 320 | 阿修羅 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 降低對手魔法防禦力 |
無雙轉生 | 690 | 43 | 390 | 阿修羅 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
阿修羅之拳 | 540 | 51 | 500 | 阿修羅 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
集中 | 10 | 32 | 200 | 夜使者 | 物理攻擊提高精神*技能威力/100 | |
暗殺 | 300 | 37 | 200 | 夜使者 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 有機率造成對手即死 |
多重斬 | 420 | 42 | 270 | 夜使者 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
控影術 | 380 | 46 | 300 | 夜使者 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 有機率造成對手麻痺 |
生命吸收 | 320 | 32 | 350 | 夜使者 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 吸收技能傷害/2恢復自己HP |
鞭擊 | 220 | 50 | 50 | 馴獸師 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
虎拳 | 320 | 42 | 80 | 馴獸師 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 有機率造成對手麻痺 |
獸療 | 320 | 32 | 150 | 馴獸師 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | 吸收技能傷害/2恢復自己HP |
熊掌 | 500 | 25 | 100 | 馴獸師 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
萬獸拳 | 1000 | 18 | 200 | 馴獸師 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
體力恢復 | 300 | 40 | 100 | 鐵匠 | HP恢復技能威力+隨機精神/2 | |
武器操控 | 200 | 60 | 100 | 鐵匠 | 消耗自身所有MP,直接造成對手隨機自己消耗的MP的傷害 | |
天之槌 | 800 | 20 | 200 | 鐵匠 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
地之槌 | 400 | 45 | 150 | 鐵匠 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
神之槌 | 900 | 30 | 400 | 鐵匠 | 技能威力+隨機智力-對手魔法防禦力 | |
魔斬 | 0 | 15 | 1500 | 劍宗 | 減少對手自己智力+隨機2倍精神的MP | |
白茫之雪 | 1 | 30 | 0 | 劍宗 | 力量+隨機精神-對手精神 | 1%機率鑿成對手冰凍 |
三刀流(絕技) | 6 | 15 | 3500 | 劍宗 | 技能威力*隨機力量+智力-對手魔法防禦力 | |
民航機衝擊(絕技) | 2 | 15 | 3000 | 劍宗 | 技能威力*隨機力量+智力-對手魔法防禦力 | |
純真死光(絕技) | 1 | 20 | 2000 | 劍宗 | 隨機精神+速度 | 吸取傷害數值恢復自身HP |
全裸變身(絕技) | 1 | 20 | 0 | 劍宗 | 隨機精神+速度 | 吸取傷害數值恢復自身MP |
六親不認(絕技) | 3 | 5 | 2000 | 劍宗 | 技能威力*隨機力量+智力-對手魔法防禦力 | |
綑綁我吧(絕技) | 1 | 20 | 2000 | 劍宗 | 隨機精神+速度 | 吸取傷害數值恢復自身HP |
血魔大法 | 10 | 25 | 0 | 大法師 | 減少自身當前1/10HP,恢復MP最大值的1/10 | |
煉獄之火(超魔) | 3 | 14 | 4000 | 大法師 | (智力+隨機精神+隨機運氣)*技能威力-對手魔法防禦力 | |
OS修改指令(超魔) | 2 | 20 | 4000 | 大法師 | (智力+隨機精神+隨機運氣)*技能威力-對手魔法防禦力 | |
聖杯之水 | 0 | 20 | 0 | 大祭司長 | 恢復自身HP、MP的1/10 | |
聖光槍(超魔) | 3 | 20 | 4000 | 大祭司長 | (智力+隨機精神+隨機運氣)*技能威力-對手魔法防禦力 | |
無間死鐮(超魔) | 3 | 10 | 4000 | 大祭司長 | (智力+隨機精神+隨機運氣)*技能威力-對手魔法防禦力 | |
推倒(超魔) | 3 | 10 | 4000 | 大祭司長 | (智力+隨機精神+隨機運氣)*技能威力-對手魔法防禦力 | |
石破天驚(超魔) | 3 | 10 | 4000 | 大祭司長 | (智力+隨機精神+隨機運氣)*技能威力-對手魔法防禦力 | |
熾燄之槍(絕技) | 2 | 20 | 1500 | 熾天使 | 運氣+隨機運氣*技能威力 | |
熾燄亂舞(絕技) | 5 | 15 | 3000 | 熾天使 | 運氣+隨機運氣*技能威力 | |
流星聖刃(絕技) | 2 | 20 | 1500 | 熾天使 | 運氣+隨機運氣*技能威力 | |
奪命之眼(絕技) | 1 | 5 | 4000 | 羅煞 | 消耗自身所有MP,直接造成對手隨機自己消耗的MP的傷害 | |
嗜血羅煞(絕技) | 2 | 15 | 2000 | 羅煞 | 生命力+隨機運氣*技能威力 | |
人渣十八禁(絕技) | 2 | 15 | 2000 | 羅煞 | 生命力+隨機運氣*技能威力 | |
龍破斬(絕技) | 1 | 2 | 4000 | 羅煞 | 消耗自身所有MP,直接造成對手隨機自己消耗的MP的傷害 | |
血之牙(絕技) | 1 | 15 | 2000 | 吸血鬼 | 隨機精神+速度 | 吸取傷害數值恢復自身HP |
魔之牙(絕技) | 1 | 15 | 0 | 吸血鬼 | 隨機精神+速度 | 吸取傷害數值恢復自身MP |
時光回朔(秘術) | 4 | 20 | 2000 | 賢者 | 直接減少對手HP/3的HP | |
冥想 | 5 | 10 | 0 | 劍之傳人 | (被動)技能威力*(精神+速度) | 恢復自身HP,可以突破當回合的最大血量 |
破魔斬(魔) | 5 | 20 | 1500 | 劍之傳人 | 技能威力*隨機(力量/2) | |
吹雪冰魔斬(超魔) | 5 | 22 | 5250 | 劍之傳人 | 力量*隨機3~5倍+隨機精神 | 機率造成對手冰凍 |
星爆氣流斬(絕技) | 60 | 10 | 7500 | 劍之傳人 | 對怪物:技能威力*[隨機(力量/2)+(力量/2)]+智力-對手魔法防禦力 對玩家:技能威力/4*[隨機(力量/2)+(力量/2)]+智力-對手魔法防禦力 |
機率性驚嚇對手,降低對手血量 |
請把胖次還給我 | ?? | 12 | 0 | 大魔法師 | (被動)恢復自身亂數(智力+精神)MP | 同樣會減少對方MP |
幻想封印(魔) | 50 | 15 | 1500 | 大魔法師 | 技能威力*100倍+隨機智力-對手魔防 | 機率封印住對手奧義 |
Explosion(超魔) | 50 | 3 | 0 | 大魔法師 | 技能威力*失去的MP/2+智力*3~5+隨機精神 | 耗盡所有MP |
地獄一向聽 | 1 | 5 | 0 | 大魔法師 | (被動)耗盡所有MP | 宣告對手5~10回合後死亡 |
白手拍 | 1 | 0 | 0 | 神職者 | (被動)消耗自己隨機當前MP/2消除對手傷害(前提消耗MP要大於對手傷害) | 減少一定MP使對手傷害無效化(不包含直接扣除HP技能) |
陰陽五行經(魔) | 1 | 18 | 1500 | 神職者 | 隨機(精神+智力) | 機率造成對手中毒、燒傷、麻痺、結凍、混亂 |
四暗刻(超魔) | 1 | 20 | 5000 | 神職者 | 隨機(精神+智力+運氣+速度)*4 | 有機率產生4倍傷害 |
裏鬼門(絕技) | 1 | 16 | 4000 | 神職者 | 隨機(力量+生命+智力+精神+運氣+速度)*隨機1~5倍 | |
幻想領域 | 1 | 5 | 0 | 天使長 | (被動)提高六項能力,重新計算戰鬥能力值 | |
懲雷(魔) | 1 | 20 | 1500 | 天使長 | 亂數(智力+運氣) | 機率造成對手麻痺 |
神聖弓箭(超魔) | 3 | 15 | 5350 | 天使長 | 技能威力*(運氣*2+隨機(生命+智力+精神)+亂數(對方當前MP/30+自己當前MP/5)-對手魔法防禦) | 機率封鎖對方奧義 |
熾燄之槍(絕技-改) | 2 | 10 | 6585 | 天使長 | 對怪物:10倍(運氣*2+(隨機運氣*技能威力)+自己運氣/10) 對玩家:技能威力*(運氣+隨機運氣*技能威力*自己魔法防禦力/1000) |
機率降低對手防禦 |
光戰士-魁儡戲法 | 1 | 5 | 0 | 鬥鬼 | (被動)提高六項能力,重新計算戰鬥能力值 | |
群魔亂舞(魔) | 1 | 25 | 1500 | 鬥鬼 | 生命+隨機(力量) | 機率降低對手防禦 |
北斗翻車爆裂拳(超魔) | 3 | 15 | 5015 | 鬥鬼 | 技能威力*(力量+生命+隨機(精神)) | 機率造成對手中毒、燒傷、麻痺、結凍、混亂 |
天崩柱(絕技) | 10 | 17 | 4500 | 鬥鬼 | 技能威力*生命+隨機(精神+生命) | 提升物理防禦力 |
幻影血吸 | 5 | 10 | 0 | 吸血伯爵 | (被動)技能威力*隨機(速度) | 可以突破當回合的最大血量 |
鬼火玉(魔) | 1 | 15 | 1550 | 吸血伯爵 | 速度+隨機(智力/2) | 機率造成對手燒傷 |
凱雷爾的魔法陣(超魔) | 1 | 10 | 4750 | 吸血伯爵 | 對怪物:10*(運氣+隨機攻擊力-對手防禦+自己速度) 對玩家:5*(運氣+隨機攻擊力-對手防禦+自己速度) |
降低對手某類能力值 |
黑夜傘逆襲(絕技) | 5 | 15 | 4750 | 吸血伯爵 | 技能威力*[隨機(速度)+力量+精神)] | 機率性混亂對手 |