排名情報 |
殲滅利用BUG國 | |||||||||||||
國王:霏霏 屬性:闇 資金:4321億7111萬 | |||||||||||||
名稱 | 頭像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 名聲 | 職業 | 戰數 |
🐱貓🐱貓🐱貓🐱貓 | 雷 | 213809/213809 | 93909/93909 | 7980 | 9999 | 9999 | 10359 | 8309 | 9999 | 3313735 | 賢者 | 1694947戰1694947勝 | |
靜心禪 | 光 | 179555/179555 | 80190/80190 | 9999 | 9999 | 9999 | 10005 | 9999 | 9999 | 2090852 | 賢者 | 2212029戰2211075勝 | |
哞吉 | 雷 | 78869/78869 | 36889/36889 | 1821 | 1482 | 2059 | 1116 | 1278 | 2623 | 1742314 | 吸血伯爵 | 859700戰841058勝 | |
🐺賣萌的汪汪🐺 | 星 | 99875/99875 | 44145/44145 | 1014 | 1242 | 1221 | 1653 | 1406 | 1439 | 1140375 | 大祭司長 | 981645戰970989勝 | |
您撥的號碼是空號 | 水 | 215908/215908 | 96808/96808 | 5179 | 4529 | 5839 | 5593 | 7522 | 4976 | 959593 | 天使長 | 1810289戰1810290勝 | |
夜幕的老樹 | 星 | 49890/49890 | 22095/22095 | 1513 | 1470 | 1333 | 1676 | 1797 | 1563 | 663394 | 熾天使 | 513339戰508463勝 | |
茅草豬 | 水 | 53172/53172 | 28427/28427 | 2134 | 1487 | 3492 | 1286 | 1482 | 1524 | 663006 | 大魔法師 | 634487戰629765勝 | |
捕捉流星🌠無心之男🖤 | 光 | 13372/13372 | 19709/19709 | 1256 | 1130 | 1995 | 1174 | 1152 | 1174 | 657965 | 大法師 | 810230戰801590勝 | |
風之星 | 光 | 180457/180457 | 99745/99745 | 2656 | 2745 | 2610 | 3416 | 4325 | 2781 | 485683 | 天使長 | 3131846戰2903406勝 | |
Rexiang | 闇 | 50247/50247 | 27825/27825 | 1382 | 1142 | 1461 | 3939 | 1423 | 1114 | 463237 | 神職者 | 950662戰950663勝 | |
布歐,余目,末日龍魂,大燕燕龍淵,曼秀雷敦,悠谷晴空,DLAE,ぺこぺこ🐇,chaoticcloud,無知旅人,墨堪輿,穀粱修潔,靈魂的熊,Dnsh,那個男人,六月飛霜x,歐巴馬德里,玄信,迦納西亞,老虎伍※隻※,泳池裡放屁,失去夢想的鹹魚,破軍,神弒鬼菩提,祈玥,小叮噹大魔王,詭黃泉,霏霏,阿默默,棉花糖,童年,stiven3x,p789p,sueweijen,新丁,南條愛乃,蒼月,粉粿烏龍拿鐵,黑蝶,冰霜霜紋,膠原蛋白,SLAI,黑色閃現,NekoCat,アシミ,鯊魚妹,玉米人,無糖多少綠,stealman,小美,琉璃花火,gentesis,復刻,傾城風,Models,淵淵闖天下,Deepone,真的不是匠,月半月半白勺,炙熱小宇宙,角落灰塵,宮衫曉,白毛倉鼠,ChunChunWong,BodyAria,十一大人,小逆,帕姆,殺破狼的甄子丹,憂鬱水母君,susumimi,爛番茄炒月餅,愛慕織姬,暗世乄鐵騎,1252,賢狼赫蘿,水星MOMO,阿樂,HinHinHaHa,霞魂,冥御,阿嬤養的貓,KUGI,Goldenwing,利姆路・坦派斯特,亞龍木,三金,勇者馬修修,薪水小偷,V怪客,蘿蔔糕,hong0808,滴滴答答吹喇叭,ZENKI, |
✧羽國 | |||||||||||||
國王:古墨劍絕 屬性:光 資金:3886億2634萬 | |||||||||||||
名稱 | 頭像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 名聲 | 職業 | 戰數 |
嘿嘿 | 風 | 374986/374986 | 166236/166236 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 21038 | 9999 | 11365273 | 天使長 | 4700676戰4700677勝 | |
塗滿毒藥的球球🌏 | 光 | 65075/65075 | 29630/29630 | 2307 | 1774 | 3689 | 2273 | 2192 | 2408 | 1611445 | 大魔法師 | 561677戰549504勝 | |
任夢飛 | 水 | 19651/19651 | 4558/9483 | 639 | 637 | 645 | 654 | 660 | 619 | 1168254 | 吸血鬼 | 626684戰626685勝 | |
布魯斯阿貝 | 289/289 | 72/72 | 105 | 188 | 41 | 157 | 81 | 165 | 539867 | 武士 | 3673戰3622勝 | ||
老陳 | 火 | 32040/32040 | 15119/15119 | 1155 | 1196 | 1005 | 1029 | 1083 | 1048 | 251360 | 羅煞 | 356850戰356851勝 | |
人生生生世世 | 闇 | 16795/16795 | 7732/7732 | 794 | 941 | 643 | 913 | 816 | 940 | 247794 | 吸血鬼 | 275224戰275225勝 | |
史迪七 | 水 | 11099/11099 | 5094/5094 | 669 | 625 | 628 | 659 | 661 | 674 | 160328 | 吸血鬼 | 286714戰286715勝 | |
丘子寅 | 雷 | 36092/36092 | 35964/35964 | 1058 | 1389 | 3815 | 1108 | 1910 | 1885 | 107623 | 大魔法師 | 1299543戰1262666勝 | |
古墨劍絕 | 光 | 309999/309999 | 138235/138235 | 9999 | 9999 | 9999 | 17234 | 9999 | 9999 | 101402 | 賢者 | 2617656戰2617655勝 | |
放風箏 | 無 | 1604/1668 | 262/705 | 340 | 296 | 236 | 295 | 317 | 289 | 85874 | 阿修羅 | 15745戰15672勝 | |
藍天,噗哩瓜,希杉,魔拉斯,朵西,尊嘟假嘟ouo,吾行之,掀起革命,乳香喵,阿貝布魯斯,夜幕,kyodo,冰香友,大哥你好,PPPD-091, |
紀念小夜被滅國 | |||||||||||||
國王:拎杯閒著也是賢者 屬性:水 資金:5254億3262萬 | |||||||||||||
名稱 | 頭像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 名聲 | 職業 | 戰數 |
ヤン・ウェンリー | 風 | 277028/277028 | 125634/125634 | 9999 | 9999 | 9999 | 13519 | 9999 | 9999 | 15193801 | 賢者 | 6899021戰6898548勝 | |
拎杯閒著也是賢者 | 水 | 200607/200607 | 89096/89096 | 9999 | 9999 | 9999 | 10243 | 9999 | 8178 | 14987890 | 賢者 | 6137336戰6127882勝 | |
小夜 | 水 | 192518/192518 | 88642/88642 | 8815 | 8337 | 9999 | 10135 | 9999 | 9999 | 4821594 | 賢者 | 3020641戰2950754勝 | |
潛水的胖魚 | 光 | 150253/150253 | 67023/67023 | 8415 | 8461 | 8460 | 8412 | 8467 | 8401 | 3265155 | 吸血伯爵 | 1216584戰1216585勝 | |
豪大大饅頭 | 光 | 930587/930587 | 438104/438104 | 9999 | 9999 | 9999 | 54685 | 9999 | 9999 | 3163756 | 賢者 | 7551029戰7551030勝 | |
🌿超草大富翁🌿艾 | 光 | 316121/316121 | 148794/148794 | 9999 | 9999 | 9999 | 14134 | 9999 | 9999 | 2883613 | 賢者 | 5388178戰5388179勝 | |
散雲 | 光 | 85289/85289 | 42115/42115 | 1536 | 1064 | 3007 | 1493 | 1697 | 1356 | 2011637 | 大魔法師 | 1157311戰1155169勝 | |
盜草人的小鐮刀 | 雷 | 139442/139442 | 60642/60642 | 5431 | 5406 | 7637 | 5368 | 5367 | 5298 | 1780362 | 大魔法師 | 1110033戰1110034勝 | |
春秋 | 星 | 46485/46485 | 31399/31399 | 1138 | 1594 | 3426 | 1897 | 1483 | 1965 | 1339494 | 大魔法師 | 544472戰544473勝 | |
李大開 | 光 | 112138/112138 | 49453/49453 | 2800 | 3372 | 5462 | 2953 | 2709 | 2888 | 1090110 | 大魔法師 | 995106戰993887勝 | |
長長的香蕉,遺忘゚,後山養老の武君羅喉,冰月貓,(👁️),亡者安東尼國王,淚儿x,桃大利,關羽你的歌,冰龍,市北鐵哥,皇影,↙煞氣a浪心↗㊣卍,大勁成,LiNa,旅途,路過玩看看,喵漢,TheWay,左手,百夜貓,布魯bui,慢慢來吧,顏同,澳孝濂,湯姆瑞斗,慕容雪村,鴨梨子,夜曲,kennnny,爾尼斯,老楊哥,cvsg12344,君默言,花紛緋,KukuO,woolfwoolf,魔穿鞋,小迷途羔羊,Vinx,半夜不睡覺,辣手神探奇連伊士活,Mochatak,-小悠-,尋隱樓蘭,BCDJ,褪色偃月,蒟蒻炸雞,YuLi, |
似水如風國 | |||||||||||||
國王:浮夢★飄澪 屬性:水 資金:636億5612萬 | |||||||||||||
名稱 | 頭像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 名聲 | 職業 | 戰數 |
神之愛戀 | 雷 | 93051/93051 | 40091/40091 | 4977 | 4877 | 5015 | 4576 | 4679 | 4919 | 1284893 | 大魔法師 | 825509戰823839勝 | |
悠麟 | 闇 | 348575/348575 | 155995/155995 | 7450 | 8164 | 11282 | 8217 | 7784 | 8178 | 648365 | 大魔法師 | 4147971戰3957139勝 | |
浮夢★飄澪 | 星 | 632427/632427 | 282032/282032 | 9999 | 9999 | 9999 | 15167 | 9999 | 9999 | 179252 | 賢者 | 7170149戰7170150勝 | |
暗影 | 水 | 9783/9783 | 4558/4558 | 555 | 535 | 544 | 547 | 520 | 556 | 85602 | 吸血鬼 | 135850戰135850勝 | |
昕昕火炎 | 雷 | 188533/188533 | 85873/85873 | 9999 | 9999 | 9999 | 9878 | 9999 | 10480 | 32888 | 吸血伯爵 | 1378335戰1378180勝 | |
暗闇的逃亡者 | 水 | 40294/40294 | 19716/19716 | 1556 | 1461 | 1802 | 1692 | 1490 | 1504 | 3211 | 時魔道師 | 317320戰317321勝 | |
★lesserafim★ | 星 | 41266/41266 | 18921/18921 | 1268 | 1163 | 981 | 1174 | 1154 | 1862 | 2303 | 吸血鬼 | 375906戰363462勝 | |
仙水蝶璃 | 水 | 2142/2142 | 1522/1522 | 419 | 338 | 428 | 408 | 319 | 427 | 0 | 闇黑魔導士 | 63293戰63272勝 | |