排名情報 |
殲滅利用BUG國 | |||||||||||||
國王:霏霏 屬性:闇 資金:4508億5811萬 | |||||||||||||
名稱 | 頭像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 名聲 | 職業 | 戰數 |
🐱貓🐱貓🐱貓🐱貓 | ![]() | 雷 | 216471/216471 | 95336/95336 | 8602 | 9999 | 9999 | 11019 | 8953 | 9999 | 3313735 | 賢者 | 1721106戰1721107勝 |
靜心禪 | ![]() | 光 | 179555/179555 | 80190/80190 | 9999 | 9999 | 9999 | 10005 | 9999 | 9999 | 2090852 | 賢者 | 2214634戰2213679勝 |
哞吉 | ![]() | 雷 | 78869/78869 | 36889/36889 | 1821 | 1482 | 2059 | 1116 | 1278 | 2623 | 1742314 | 吸血伯爵 | 859700戰841058勝 |
🐺賣萌的汪汪🐺 | ![]() | 星 | 99875/99875 | 44145/44145 | 1014 | 1242 | 1221 | 1653 | 1406 | 1439 | 1140375 | 大祭司長 | 981645戰970989勝 |
您撥的號碼是空號 | ![]() | 水 | 215908/215908 | 96808/96808 | 5179 | 4529 | 5839 | 5593 | 7522 | 4976 | 959593 | 天使長 | 1810289戰1810290勝 |
夜幕的老樹 | ![]() | 星 | 49890/49890 | 22095/22095 | 1513 | 1470 | 1333 | 1676 | 1797 | 1563 | 663394 | 熾天使 | 513339戰508463勝 |
茅草豬 | ![]() | 水 | 53172/53172 | 28427/28427 | 2134 | 1487 | 3492 | 1286 | 1482 | 1524 | 663006 | 大魔法師 | 634487戰629765勝 |
鎮北王燕龍淵 | ![]() | 風 | 6123/6123 | 2378/2378 | 1137 | 1079 | 966 | 763 | 614 | 877 | 537700 | 羅煞 | 898149戰897788勝 |
風之星 | ![]() | 光 | 180457/180457 | 99745/99745 | 2656 | 2745 | 2610 | 3416 | 4325 | 2781 | 485683 | 天使長 | 3131846戰2903406勝 |
Rexiang | ![]() | 闇 | 50247/50247 | 27825/27825 | 1382 | 1142 | 1461 | 3939 | 1423 | 1114 | 463237 | 神職者 | 950662戰950663勝 |
布歐,余目,末日龍魂,曼秀雷敦,悠谷晴空,DLAE,ぺこぺこ🐇,chaoticcloud,泳池裡放屁,無知旅人,墨堪輿,穀粱修潔,靈魂的熊,Dnsh,那個男人,六月飛霜x,歐巴馬德里,玄信,迦納西亞,老虎伍※隻※,失去夢想的鹹魚,破軍,神弒鬼菩提,祈玥,小叮噹大魔王,詭黃泉,霏霏,阿默默,棉花糖,童年,stiven3x,p789p,sueweijen,新丁,南條愛乃,蒼月,粉粿烏龍拿鐵,黑蝶,冰霜霜紋,膠原蛋白,SLAI,黑色閃現,NekoCat,アシミ,鯊魚妹,玉米人,無糖多少綠,stealman,小美,琉璃花火,gentesis,復刻,傾城風,Models,淵淵闖天下,Deepone,真的不是匠,月半月半白勺,炙熱小宇宙,角落灰塵,宮衫曉,白毛倉鼠,ChunChunWong,BodyAria,十一大人,小逆,帕姆,殺破狼的甄子丹,憂鬱水母君,susumimi,爛番茄炒月餅,愛慕織姬,暗世乄鐵騎,1252,賢狼赫蘿,水星MOMO,阿樂,HinHinHaHa,霞魂,冥御,阿嬤養的貓,KUGI,Goldenwing,利姆路・坦派斯特,亞龍木,三金,莫笑,勇者馬修修,薪水小偷,V怪客,蘿蔔糕,hong0808,滴滴答答吹喇叭,ZENKI, |
✧羽國 | |||||||||||||
國王:古墨劍絕 屬性:光 資金:5794億8087萬 | |||||||||||||
名稱 | 頭像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 名聲 | 職業 | 戰數 |
嘿嘿 | ![]() | 風 | 461925/461925 | 204250/204250 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 21362 | 9999 | 11365273 | 天使長 | 5270904戰5270905勝 |
史迪七 | ![]() | 水 | 11099/11099 | 5094/5094 | 669 | 625 | 628 | 659 | 661 | 674 | 2483219 | 吸血鬼 | 480805戰480806勝 |
球球🌏 | ![]() | 光 | 163830/163830 | 72925/72925 | 6357 | 5761 | 7689 | 6302 | 6260 | 6510 | 2082599 | 大魔法師 | 1672429戰1672429勝 |
任夢飛 | ![]() | 水 | 19651/19651 | 5209/9483 | 639 | 637 | 645 | 654 | 660 | 619 | 1251038 | 吸血鬼 | 799702戰799703勝 |
人生生生世世 | ![]() | 光 | 99251/99251 | 48608/48608 | 1605 | 1830 | 1929 | 1757 | 1418 | 3484 | 1035854 | 吸血伯爵 | 1116116戰1101655勝 |
布魯斯阿貝 | ![]() | 289/289 | 72/72 | 105 | 188 | 41 | 157 | 81 | 165 | 539867 | 武士 | 3673戰3622勝 | |
老陳 | ![]() | 火 | 32040/32040 | 15119/15119 | 1155 | 1196 | 1005 | 1029 | 1083 | 1048 | 251360 | 羅煞 | 356850戰356851勝 |
寒慕飛 | ![]() | 星 | 9583/9583 | 3393/3393 | 541 | 552 | 384 | 521 | 443 | 477 | 149067 | 阿修羅 | 63685戰63543勝 |
丘子寅 | ![]() | 雷 | 68293/68293 | 49346/49346 | 1444 | 1746 | 4190 | 1496 | 2289 | 2251 | 129870 | 大魔法師 | 1375381戰1337000勝 |
PPPD-091 | ![]() | 光 | 28209/28209 | 16364/16364 | 883 | 1039 | 1150 | 1090 | 1154 | 1647 | 106559 | 吸血鬼 | 505143戰505144勝 |
古墨劍絕,法妮達,放風箏,藍天,月風,噗哩瓜,希杉,kanlinheal,9800差3滴,聖願的以法蓮,閻嵐,魔拉斯,千載空悠,姐姐最可愛,RickyChi,夜魔靈夜,DCL,竹子,貓爸,一念戰神,天煋,旋轉圓舞曲,朵西,尊嘟假嘟ouo,吾行之,掀起革命,KKOuOb,乳香喵,呼林母湯,喔喔,阿貝布魯斯,TauRus御,夜幕,小默,加爾赫爾,ZionKulit,kyodo,nope,冰香友,大哥你好,Yumimi,雪月, |
紀念小夜被滅國 | |||||||||||||
國王:拎杯閒著也是賢者 屬性:水 資金:7313億4607萬 | |||||||||||||
名稱 | 頭像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 名聲 | 職業 | 戰數 |
ヤン・ウェンリー | ![]() | 風 | 277028/277028 | 125634/125634 | 9999 | 9999 | 9999 | 13519 | 9999 | 9999 | 15842535 | 賢者 | 7815755戰7813550勝 |
拎杯閒著也是賢者 | ![]() | 水 | 199607/199607 | 89096/89096 | 9999 | 9999 | 9999 | 10243 | 9999 | 8178 | 14987890 | 賢者 | 7151297戰7141372勝 |
小夜 | ![]() | 水 | 192518/192518 | 88642/88642 | 8815 | 8337 | 9999 | 10135 | 9999 | 9999 | 4821594 | 賢者 | 3020641戰2950754勝 |
胖魚🐟🐬🐳 | ![]() | 光 | 270070/270070 | 120380/120380 | 9999 | 9999 | 9999 | 15009 | 9999 | 9999 | 3265155 | 賢者 | 2242857戰2242858勝 |
豪大大饅頭 | ![]() | 光 | 1065472/1065472 | 493967/493967 | 9999 | 9999 | 9999 | 54829 | 9999 | 9999 | 3239055 | 賢者 | 8508635戰8508636勝 |
🌿超草大富翁🌿艾 | ![]() | 光 | 352413/352413 | 160153/160153 | 9999 | 9999 | 9999 | 14221 | 9999 | 9999 | 2883613 | 賢者 | 6118517戰6118518勝 |
散雲 | ![]() | 光 | 85543/85543 | 42382/42382 | 1541 | 1067 | 3011 | 1498 | 1702 | 1360 | 2011709 | 大魔法師 | 1431882戰1418625勝 |
極餓凶刀•嗜草 | ![]() | 雷 | 262292/262292 | 113672/113672 | 9999 | 9999 | 9999 | 14307 | 9999 | 9999 | 1816913 | 賢者 | 2130750戰2130751勝 |
春秋 | ![]() | 星 | 47998/47998 | 31407/31407 | 1159 | 1614 | 3446 | 1914 | 1501 | 1985 | 1339494 | 大魔法師 | 544649戰544650勝 |
🤖鋼彈盪單槓 | ![]() | 光 | 82540/82540 | 47676/47676 | 1621 | 2036 | 2240 | 1765 | 4585 | 1525 | 1258845 | 天使長 | 944894戰944895勝 |
Vinx,李大開,小迷途羔羊,長長的香蕉,遺忘゚,後山養老の武君羅喉,冰月貓,獨眼凝視者👁️,亡者安東尼國王,淚儿x,夜曲,桃大利,冰龍,市北鐵哥,皇影,↙煞氣a浪心↗㊣卍,大勁成,LiNa,旅途,路過玩看看,快龍,喵漢,TheWay,左手,百夜貓,布魯bui,連跪王,慢慢來吧,湯姆瑞斗,顏同,澳孝濂,慕容雪村,李珠恩이주은,鴨梨子,kennnny,爾尼斯,c沐c顏c,老楊哥,cvsg12344,拉拉拉粑粑粑,君默言,花紛緋,KukuO,woolfwoolf,魔穿鞋,✨🐶抖宅大王🐶✨,半夜不睡覺,辣手神探奇連伊士活,Mochatak,-小悠-,尋隱樓蘭,zark,BCDJ,山羌,煙消雲散,褪色偃月,田季芭爺,蒟蒻炸雞,YuLi,艾斯特米薛克斯, |
提拉米蘇國 | |||||||||||||
國王:神之愛戀 屬性:雷 資金:454億8045萬 | |||||||||||||
名稱 | 頭像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 名聲 | 職業 | 戰數 |
悠麟 | ![]() | 闇 | 248060/248060 | 158901/158901 | 9114 | 9999 | 8287 | 11671 | 7721 | 8678 | 7057051 | 賢者 | 4896312戰4718035勝 |
神之愛戀 | ![]() | 光 | 93827/93827 | 78039/78039 | 2548 | 2193 | 6712 | 1937 | 1713 | 1691 | 918965 | 大魔法師 | 1677610戰1677611勝 |
浮夢★飄澪 | ![]() | 星 | 655973/655973 | 291528/291528 | 9999 | 9999 | 9999 | 15220 | 9999 | 9999 | 179252 | 賢者 | 7181338戰7181339勝 |
昕昕火炎 | ![]() | 雷 | 208350/208350 | 93310/93310 | 9999 | 9999 | 9999 | 10663 | 9999 | 9999 | 132888 | 賢者 | 1845860戰1844452勝 |
無所屬國 | |||||||||||||
國王:狐狸糊塗 屬性:星 資金:5億7800萬 | |||||||||||||
名稱 | 頭像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 名聲 | 職業 | 戰數 |
狐狸糊塗 | ![]() | 火 | 50290/50290 | 23059/23059 | 996 | 838 | 798 | 905 | 1849 | 927 | 32718 | 熾天使 | 1597425戰1517571勝 |