排名情報 |
殲滅利用BUG國 | |||||||||||||
國王:霏霏 屬性:闇 資金:3043億2984萬 | |||||||||||||
名稱 | 頭像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 名聲 | 職業 | 戰數 |
🐱貓🐱貓🐱貓🐱貓 | ![]() | 火 | 188672/188672 | 83192/83192 | 6393 | 7129 | 9511 | 6961 | 7047 | 6857 | 2553713 | 大魔法師 | 1490312戰1490313勝 |
靜心禪 | ![]() | 光 | 219555/219555 | 95190/95190 | 9999 | 9999 | 9999 | 10005 | 9999 | 9999 | 2090852 | 賢者 | 2020021戰2020009勝 |
哞吉 | ![]() | 雷 | 78869/78869 | 36889/36889 | 1821 | 1482 | 2059 | 1116 | 1278 | 2623 | 1742314 | 吸血伯爵 | 859700戰841058勝 |
🐺賣萌的汪汪🐺 | ![]() | 星 | 99875/99875 | 44145/44145 | 1014 | 1242 | 1221 | 1653 | 1406 | 1439 | 1140375 | 大祭司長 | 981645戰970989勝 |
浮夢★飄澪 | ![]() | 星 | 235994/235994 | 103724/103724 | 9999 | 9999 | 9999 | 11293 | 9999 | 9999 | 1102369 | 賢者 | 3954384戰3954385勝 |
您撥的號碼是空號 | ![]() | 水 | 215908/215908 | 96808/96808 | 5179 | 4529 | 5839 | 5593 | 7522 | 4976 | 959593 | 天使長 | 1810289戰1810290勝 |
夜幕的老樹 | ![]() | 星 | 49890/49890 | 22095/22095 | 1513 | 1470 | 1333 | 1676 | 1797 | 1563 | 663394 | 熾天使 | 513168戰508287勝 |
不可以色色 | ![]() | 星 | 182568/182568 | 80238/80238 | 4351 | 4027 | 4131 | 4141 | 4487 | 5939 | 614463 | 吸血伯爵 | 1612976戰1604903勝 |
風之星 | ![]() | 光 | 68168/68168 | 31743/31743 | 1543 | 1668 | 1441 | 2298 | 3212 | 1665 | 485683 | 天使長 | 2583532戰2352930勝 |
Rexiang | ![]() | 闇 | 50247/50247 | 27825/27825 | 1382 | 1142 | 1461 | 3939 | 1423 | 1114 | 463237 | 神職者 | 950662戰950663勝 |
布歐,余目,末日龍魂,曼秀雷敦,悠谷晴空,DLAE,ぺこぺこ🐇,chaoticcloud,無知旅人,穀粱修潔,那個男人,悠麟,歐巴馬德里,玄信,迦納西亞,老虎伍※隻※,泳池裡放屁,破軍,墨堪輿,小叮噹大魔王,Dnsh,阿默默,童年,茅草豬,stiven3x,sueweijen,新丁,蒼月,粉粿烏龍拿鐵,黑蝶,SLAI,黑色閃現,NekoCat,鯊魚妹,玉米人,gentesis,Models,滴滴答答吹喇叭,微笑小雯雯,亞龍木,宮衫曉,HinHinHaHa,三金,角落灰塵,ZENKI,炙熱小宇宙,阿樂,霞魂,阿嬤養的貓,殺破狼的甄子丹,賢狼赫蘿,淵淵闖天下,信安保經朝仁,水星MOMO,蘿蔔糕,Deepone,冰霜霜紋, |
今天要吃什麼國 | |||||||||||||
國王:小夜 屬性:水 資金:158億518萬 | |||||||||||||
名稱 | 頭像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 名聲 | 職業 | 戰數 |
友希那 | ![]() | 光 | 300532/300532 | 124652/124652 | 9999 | 9999 | 9999 | 15447 | 9999 | 9999 | 5123659 | 賢者 | 3957087戰3956927勝 |
小夜 | ![]() | 水 | 192518/192518 | 88642/88642 | 8815 | 8337 | 9999 | 10135 | 9999 | 9999 | 4786799 | 賢者 | 2664480戰2599608勝 |
拎杯後山龜覽葩火 | ![]() | 水 | 120570/120570 | 94840/94840 | 9159 | 9380 | 9999 | 9999 | 7921 | 9230 | 2732460 | 天使長 | 2858139戰2854943勝 |
友希那胸前的可愛饅頭 | ![]() | 光 | 448827/448827 | 209346/209346 | 9999 | 9999 | 9999 | 27040 | 9999 | 9999 | 2512277 | 賢者 | 3940627戰3940628勝 |
歷史修正者 | ![]() | 水 | 156134/156134 | 79405/79405 | 4691 | 2864 | 2470 | 2499 | 2497 | 1915 | 980286 | 劍之傳人 | 2102176戰2102034勝 |
小冰月 | ![]() | 光 | 346600/346600 | 136885/136885 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 20392 | 9999 | 799315 | 天使長 | 3240524戰3240523勝 |
x256 | ![]() | 光 | 11745/11745 | 4509/4509 | 515 | 506 | 526 | 548 | 533 | 514 | 189289 | 阿修羅 | 62879戰62880勝 |
Aliceღ | ![]() | 星 | 52706/52706 | 23806/23806 | 1735 | 1803 | 2091 | 2257 | 2712 | 2122 | 160463 | 天使長 | 404122戰401058勝 |
↙煞氣a浪心↗㊣卍 | ![]() | 星 | 45034/45034 | 35961/35961 | 1903 | 1652 | 1688 | 1800 | 4675 | 1611 | 85050 | 天使長 | 1108764戰1075226勝 |
꧁伊藤舞雪碧可樂꧂ | ![]() | 水 | 15384/15384 | 6079/6079 | 841 | 828 | 855 | 820 | 838 | 842 | 69710 | 羅煞 | 108769戰108770勝 |
志々雄真実,crtlsp,昏鴉,名劍無名倦收天,轉角,阿綠,隔壁王先生,發發,哈哈,黑麥,lynnn,慕容雪村,貓貓老大,nickRZ,皮皮,屁眼浪潮,一個阿強強, |
聖瑪格諾利亞國 | |||||||||||||
國王:上官鴻信 屬性:光 資金:327億7294萬 | |||||||||||||
名稱 | 頭像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 名聲 | 職業 | 戰數 |
烏龍茶 | ![]() | 水 | 34031/34031 | 17109/17109 | 1031 | 1353 | 1085 | 997 | 1787 | 1233 | 364236 | 熾天使 | 293186戰293187勝 |
歐巴巴 | ![]() | 水 | 18983/18983 | 14402/14402 | 1109 | 1379 | 1472 | 1587 | 1531 | 1266 | 244354 | 熾天使 | 1089660戰1072264勝 |
上官鴻信 | ![]() | 光 | 307220/307220 | 136890/136890 | 9999 | 9999 | 9999 | 17014 | 9999 | 9999 | 104102 | 賢者 | 2543157戰2543158勝 |
甘霖老司機 | ![]() | 闇 | 908/924 | 585/623 | 315 | 407 | 277 | 325 | 345 | 406 | 26077 | 天使 | 10893戰10828勝 |
貓老爺 | ![]() | 光 | 9041/9041 | 4245/4245 | 503 | 502 | 504 | 502 | 507 | 504 | 16169 | 阿修羅 | 52100戰51690勝 |
隔山打砲 | ![]() | 光 | 2303/2303 | 292/1016 | 407 | 425 | 290 | 290 | 236 | 353 | 15835 | 大神官 | 6296戰5932勝 |
黑夜之神 | ![]() | 光 | 1025/1025 | 368/774 | 400 | 255 | 259 | 400 | 263 | 346 | 2030 | 陰陽師 | 2689戰2659勝 |
小銘 | ![]() | 光 | 3869/3869 | 30/877 | 403 | 408 | 401 | 411 | 403 | 401 | 0 | 阿修羅 | 23253戰23202勝 |