排名情報 |
殲滅利用BUG國 | |||||||||||||
國王:霏霏 屬性:闇 資金:3610億1972萬 | |||||||||||||
名稱 | 頭像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 名聲 | 職業 | 戰數 |
🐱貓🐱貓🐱貓🐱貓 | ![]() | 火 | 191742/191742 | 84282/84282 | 7418 | 8242 | 10580 | 8028 | 8133 | 7897 | 2553713 | 大魔法師 | 1507998戰1507999勝 |
靜心禪 | ![]() | 光 | 219555/219555 | 95190/95190 | 9999 | 9999 | 9999 | 10005 | 9999 | 9999 | 2090852 | 賢者 | 2052398戰2052268勝 |
哞吉 | ![]() | 雷 | 78869/78869 | 36889/36889 | 1821 | 1482 | 2059 | 1116 | 1278 | 2623 | 1742314 | 吸血伯爵 | 859700戰841058勝 |
🐺賣萌的汪汪🐺 | ![]() | 星 | 99875/99875 | 44145/44145 | 1014 | 1242 | 1221 | 1653 | 1406 | 1439 | 1140375 | 大祭司長 | 981645戰970989勝 |
浮夢★飄澪 | ![]() | 星 | 336180/336180 | 148705/148705 | 9999 | 9999 | 9999 | 13258 | 9999 | 9999 | 1102369 | 賢者 | 4787018戰4787019勝 |
您撥的號碼是空號 | ![]() | 水 | 215908/215908 | 96808/96808 | 5179 | 4529 | 5839 | 5593 | 7522 | 4976 | 959593 | 天使長 | 1810289戰1810290勝 |
夜幕的老樹 | ![]() | 星 | 49890/49890 | 22095/22095 | 1513 | 1470 | 1333 | 1676 | 1797 | 1563 | 663394 | 熾天使 | 513339戰508463勝 |
茅草豬 | ![]() | 水 | 53172/53172 | 28427/28427 | 2134 | 1487 | 3492 | 1286 | 1482 | 1524 | 663006 | 大魔法師 | 634487戰629765勝 |
不可以色色 | ![]() | 雷 | 222580/222580 | 98160/98160 | 7978 | 9999 | 9999 | 11794 | 9999 | 8378 | 614463 | 賢者 | 2353518戰2352350勝 |
風之星 | ![]() | 光 | 156523/156523 | 99194/99194 | 2445 | 2559 | 2388 | 3208 | 4114 | 2579 | 485683 | 天使長 | 3048659戰2827972勝 |
Rexiang,悠麟,布歐,余目,末日龍魂,曼秀雷敦,悠谷晴空,DLAE,ぺこぺこ🐇,chaoticcloud,無知旅人,穀粱修潔,Dnsh,那個男人,墨堪輿,昕昕火炎,歐巴馬德里,玄信,迦納西亞,老虎伍※隻※,泳池裡放屁,破軍,小叮噹大魔王,詭黃泉,阿默默,童年,stiven3x,p789p,sueweijen,新丁,蒼月,粉粿烏龍拿鐵,黑蝶,SLAI,黑色閃現,NekoCat,アシミ,鯊魚妹,玉米人,gentesis,Models,白毛倉鼠,滴滴答答吹喇叭,亞龍木,宮衫曉,HinHinHaHa,三金,角落灰塵,暗世乄鐵騎,ZENKI,炙熱小宇宙,KUGI,阿樂,霞魂,月半月半白勺,阿嬤養的貓,殺破狼的甄子丹,賢狼赫蘿,淵淵闖天下,水星MOMO,蘿蔔糕,Deepone,冰霜霜紋, |
今天要吃什麼國 | |||||||||||||
國王:小夜 屬性:水 資金:993億1426萬 | |||||||||||||
名稱 | 頭像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 名聲 | 職業 | 戰數 |
友希那 | ![]() | 光 | 300532/300532 | 124652/124652 | 9999 | 9999 | 9999 | 15447 | 9999 | 9999 | 5123659 | 賢者 | 4602341戰4602203勝 |
小夜 | ![]() | 水 | 192518/192518 | 88642/88642 | 8815 | 8337 | 9999 | 10135 | 9999 | 9999 | 4788927 | 賢者 | 2938431戰2869432勝 |
拎杯閒著也是賢者 | ![]() | 水 | 183131/183131 | 95806/95806 | 9999 | 9999 | 9999 | 10167 | 9999 | 8105 | 3345297 | 賢者 | 3557219戰3553385勝 |
友希那胸前的可愛饅頭 | ![]() | 光 | 571149/571149 | 268310/268310 | 9999 | 9999 | 9999 | 28083 | 9999 | 9999 | 2512282 | 賢者 | 4768792戰4768793勝 |
x256 | ![]() | 雷 | 100095/100095 | 44155/44155 | 4046 | 4448 | 5625 | 4021 | 4069 | 4331 | 1040620 | 大魔法師 | 901185戰900860勝 |
歷史修正者 | ![]() | 水 | 171075/171075 | 86549/86549 | 4759 | 2939 | 2547 | 2582 | 2573 | 1992 | 980286 | 劍之傳人 | 2189347戰2188859勝 |
小冰月 | ![]() | 光 | 346600/346600 | 136885/136885 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 20392 | 9999 | 799315 | 天使長 | 3240524戰3240523勝 |
昏鴉 | ![]() | 水 | 69674/69674 | 33294/33294 | 1263 | 1732 | 1742 | 3795 | 1291 | 1347 | 201559 | 神職者 | 686020戰686021勝 |
Aliceღ | ![]() | 星 | 55352/55352 | 24878/24878 | 1895 | 1949 | 2247 | 2419 | 2855 | 2278 | 160463 | 天使長 | 424958戰422649勝 |
米迦勒ξ雛菊 | ![]() | 星 | 48344/48344 | 24691/24691 | 3008 | 2445 | 3552 | 3432 | 3491 | 2786 | 134849 | 天使長 | 867138戰862410勝 |
꧁伊藤舞雪碧可樂꧂,↙煞氣a浪心↗㊣卍,志々雄真実,crtlsp,Suan,轉角,阿綠,路邊,隔壁王先生,天才的土土,kings,傲尘,Apple(app婆),發發,Poison,Miao小貓,凌云,nickRZ,屁眼浪潮,結丹末期修士乙,鬧鬼,哈哈,黑麥,lynnn,薯條大俠,糯米糰,NIKKE,慕容雪村,貓貓老大,超級棒棒腿,時幻,冰香友,Karuma,妖冥,子瑜,幻月,皮皮,天亥,一個阿強強, |
聖瑪格諾利亞國 | |||||||||||||
國王:👉要💗愛👌艾👈 屬性:光 資金:1949億4120萬 | |||||||||||||
名稱 | 頭像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 名聲 | 職業 | 戰數 |
古雷莫瓦爾 | ![]() | 風 | 229233/229233 | 101653/101653 | 4434 | 3505 | 5264 | 3830 | 7115 | 5850 | 11365268 | 天使長 | 3578687戰3576062勝 |
👉要💗愛👌艾👈 | ![]() | 光 | 263242/263242 | 112656/112656 | 9999 | 9999 | 9999 | 13953 | 9999 | 9999 | 2883713 | 賢者 | 3411504戰3411505勝 |
★DK★ | ![]() | 光 | 6023/6023 | 3083/3083 | 824 | 708 | 1088 | 902 | 686 | 1554 | 521833 | 吸血鬼 | 461833戰461834勝 |
烏龍茶 | ![]() | 水 | 45737/45737 | 34724/34724 | 1634 | 1595 | 1740 | 1931 | 3423 | 1661 | 374410 | 天使長 | 766543戰766544勝 |
歐巴巴 | ![]() | 水 | 7130/7130 | 3008/3008 | 1569 | 714 | 917 | 816 | 1219 | 1058 | 248051 | 劍宗 | 1556587戰1492511勝 |
supkuru | ![]() | 光 | 33895/33895 | 25323/25323 | 1252 | 1412 | 1838 | 1681 | 1234 | 1384 | 195193 | 大法師 | 506839戰506840勝 |
上官鴻信 | ![]() | 光 | 307220/307220 | 136890/136890 | 9999 | 9999 | 9999 | 17014 | 9999 | 9999 | 104102 | 賢者 | 2567926戰2567927勝 |
小銘 | ![]() | 光 | 9288/9288 | 2278/2278 | 796 | 1030 | 716 | 719 | 909 | 669 | 65340 | 羅煞 | 691982戰691983勝 |
火冒三丈 | ![]() | 星 | 122/122 | 87/87 | 66 | 32 | 128 | 104 | 68 | 147 | 51914 | 魔術師 | 1538戰1484勝 |
貓老爺 | ![]() | 光 | 4506/4506 | 3204/3204 | 669 | 665 | 1060 | 1266 | 625 | 1261 | 29627 | 吸血鬼 | 297032戰297033勝 |
隔山打砲,歐克犬,甘霖老司機,黑夜之神,君逍遙,吉菲爾,雷斧,Edward,谷白幽,悠哉o,霏霏, |
fafa國 | |||||||||||||
國王:冰月音 屬性:火 資金:1000萬 | |||||||||||||
名稱 | 頭像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 名聲 | 職業 | 戰數 |