|
第二區 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧義 | 說明 | |||||
| 方位雷達 | 提高尋找Boss地圖、比尋找原料更高的機率獲得原料 | |||||
| 影分身 | 將最大血量乘以2倍 | |||||
| 威嚇 | 降低對手攻擊力4% | |||||
| 脫皮 | 每回合有1/3機率可治好異常狀態 | |||||
| 親水性 | 場地若為「下雨」,速度變成2倍 | |||||
| 盛水皿 | 場地若為「下雨」,每回合恢復微量HP | |||||
| 葉綠素 | 場地若為「晴天」,速度變成2倍 | |||||
| 早起 | 有較高的機率脫離睡眠 | |||||
| 根性 | 陷入異常狀態,物理攻擊提升1.5倍 | |||||
| 銳利眼光 | 命中率不會降低(不包含星武自裝效果) | |||||
| 同步化 | 自己陷入冰凍、著迷、睡眠狀態時(其他異常陸續增加),對手也會陷入相同狀態 | |||||
| 追蹤 | 複製為他人主或副奧義 | |||||
| 幹勁 | 不會陷入睡眠狀態 | |||||
| 神奇守護 | 自己屬性剋對手屬性時,對手技能傷害全部為0 | |||||
| 魚鱗皮 | 受到對手物理傷害時,同時給予對方些微傷害 | |||||
| 甲蟲盔甲 | 使對手爆擊無效 | |||||
| 壓力 | 受到對手技能攻擊時,降低對手0.5%技能發動率 | |||||
| 天氣無效 | 天氣效果無效化 | |||||
| 夢之追命 | 有機率將追加該次20%的傷害 | |||||
| 第三區 | 跳轉第三區奧義 | |||||
|
第三區 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧義 | 說明 | |||||
| 神級再生術 | 每回合回覆15%HP | |||||
| 神擊 | 增加50%的攻擊力 | |||||
| 超級防禦術 | 減少40%物理攻擊 | |||||
| 超級戰技 | 技能威力提升50% | |||||
| 超級魔力之術 | 減少戰技50%的MP消耗 | |||||
| 超級戰技防禦術 | 減少50%受到的技能傷害 | |||||
| 超級神聖護體 | 20%的機會讓敵手攻擊無效 | |||||
| 超級必殺 | 2%的機會讓對手直接倒下 | |||||
| 超級會心一擊 | 爆擊率上昇10% | |||||
| 超級復活術 | 30%的機會復活 | |||||
| 高級反擊 | 中幅反彈敵人的傷害 | |||||
| 超猛毒斬 | 使對手中超猛毒 | |||||
| 高級觀察力 | 地形效果+30% | |||||
| 致命一擊 | 增加爆擊時1.6倍的傷害 | |||||
| 戰技激發 | 戰技發動率上昇 | |||||
| 神風 | 取得攻擊先手的機會 | |||||
| 幸運 | 發現寶箱及金錢的機會更大幅度的上昇 | |||||
| 神級魔法劍 | 智力的100%附於攻擊上 | |||||
| 封印 | 將對手的能力封印住 | |||||
| 不死鳥 | 讓必殺奧義無效化 | |||||
| 神之封印 | 隨機封印對手主.副奧義外1~2個奧義 | |||||
| 三級燒傷 | 使對手重度燒傷 | |||||
| 多重影分身 | 將最大血量乘以3倍 | |||||
| 初級魔力再生 | 每回合恢復3%MP | |||||
| 中級魔力再生 | 每回合恢復13%MP | |||||
| 高級魔力再生 | 每回合恢復26%MP | |||||
| 魔法抗性LV.1 | 減少300以下的魔法傷害10% | |||||
| 魔法抗性LV.2 | 減少400以下的魔法傷害10% | |||||
| 魔法抗性LV.3 | 減少500以下的魔法傷害10% | |||||
| 物理抗性LV.1 | 減少100以下的物理傷害10% | |||||
| 物理抗性LV.2 | 減少300以下的物理傷害10% | |||||
| 物理抗性LV.3 | 減少400以下的物理傷害10% | |||||
| 第四區 | 跳轉第四區奧義 | |||||
|
第四區 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧義 | 說明 | |||||
| 麻醉 | 一定的機會讓對手麻痺 | |||||
| 神之必殺 | 7%的機會怪物倒下,3.5%對手倒下 | |||||
| 死神 | 一半的機率反擊必殺 | |||||
| 避雷針 | 逃避對手的麻醉 | |||||
| 四級燒傷 | 使對手極度燒傷 | |||||
| 終極影分身 | 將最大血量乘以5倍 | |||||
| 衝勁 | 物理攻擊提升80%,同時命中率降低20% | |||||
| 超級魔力再生 | 每回合恢復40%MP | |||||
| 暴食 | 普通攻擊有機率造成敵人當下9%生命值得額外傷害 | |||||
| 魔性嗜血 | 血量低於20%後,獲得20%的物理吸血 | |||||