怪物清單
草原5 種
| 名稱 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 屬性 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 奧義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草原鼠 | 6 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 無 | 通常攻擊 | 通常攻擊 | 通常攻擊 | |
| 爪貓 | 7 | 0 | 9 | 4 | 12 | 5 | 18 | 7 | 無 | 通常攻擊 | 通常攻擊 | 通常攻擊 | |
| 黃斑狗 | 8 | 0 | 11 | 4 | 50 | 10 | 4 | 8 | 無 | 通常攻擊 | 通常攻擊 | 通常攻擊 | |
| 獨色鳥 | 9 | 0 | 13 | 14 | 37 | 2 | 7 | 12 | 無 | 通常攻擊 | 通常攻擊 | 通常攻擊 | |
| 紅蟻 | 10 | 0 | 15 | 5 | 12 | 2 | 8 | 3 | 無 | 通常攻擊 | 通常攻擊 | 通常攻擊 |
沼地2 種
| 名稱 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 屬性 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 奧義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 犀牛 | 68 | 10 | 40 | 50 | 10 | 10 | 10 | 14 | 火 | 強烈攻擊 | 通常攻擊 | 通常攻擊 | |
| 蜂群 | 58 | 70 | 76 | 7 | 14 | 80 | 200 | 28 | 雷 | 咬擊 | 通常攻擊 | 通常攻擊 |
森林2 種
| 名稱 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 屬性 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 奧義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔狼 | 260 | 70 | 134 | 106 | 50 | 40 | 120 | 95 | 闇 | 通常攻擊 | 通常攻擊 | 通常攻擊 | 中級戰技防禦術 |
| 夜狐 | 275 | 90 | 153 | 126 | 10 | 10 | 150 | 120 | 火 | 快擊 | 通常攻擊 | 通常攻擊 |
高塔2 種
| 名稱 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 屬性 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 奧義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七彩鳥 | 540 | 800 | 294 | 266 | 300 | 240 | 250 | 205 | 光 | 審判之槌(魔) | 精神專注 MP:80% | 急救術 HP:30% | 神級再生術 |
| 惡龍 | 705 | 280 | 353 | 256 | 100 | 100 | 180 | 177 | 闇 | 專注一擊 | 通常攻擊 | 通常攻擊 |
廢城7 種
| 名稱 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 屬性 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 奧義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七個小矮人(火) | 3333 | 750 | 777 | 777 | 177 | 477 | 777 | 377 | 火 | 強烈攻擊 | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 暴擊 |
| 七個小矮人(水) | 4444 | 700 | 777 | 877 | 277 | 477 | 777 | 377 | 水 | 強烈攻擊 | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 超級再生術 |
| 七個小矮人(風) | 5555 | 700 | 777 | 777 | 177 | 477 | 777 | 377 | 風 | 強烈攻擊 | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 神風 |
| 七個小矮人(雷) | 6666 | 750 | 777 | 677 | 277 | 477 | 777 | 377 | 雷 | 強烈攻擊 | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 中級戰技防禦術 |
| 七個小矮人(星) | 7777 | 800 | 777 | 777 | 377 | 477 | 777 | 377 | 星 | 強烈攻擊 | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 反擊 |
| 七個小矮人(光) | 8888 | 800 | 777 | 777 | 177 | 477 | 777 | 377 | 光 | 強烈攻擊 | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 高級戰技防禦術 |
| 七個小矮人(暗) | 9999 | 750 | 777 | 777 | 277 | 477 | 777 | 377 | 闇 | 強烈攻擊 | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 猛毒斬 |
禁地26 種
| 名稱 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 屬性 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 奧義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禁地守護者 | 10000 | 700 | 900 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 | 無 | 白羊之角 | 白羊之角 MP:50% | 白羊之眼 HP:50% | 重擊 高級連擊 |
| 白羊座 | 10000 | 700 | 800 | 800 | 800 | 600 | 500 | 500 | 無 | 白羊之角 | 白羊之角 MP:50% | 白羊之眼 HP:50% | 中級防禦術 封印 |
| 金牛座 | 11000 | 750 | 900 | 900 | 500 | 500 | 400 | 510 | 無 | 狂奔之蹄 | 狂奔之蹄 MP:50% | 金牛之眼 HP:50% | 高級連擊 超級戰技 |
| 雙子座 | 12000 | 1800 | 1000 | 1000 | 600 | 550 | 900 | 520 | 無 | 雙子連擊 | 雙子連擊 MP:50% | 互助之術 HP:50% | 高級戰技防禦術 高級會心一擊 |
| 巨蟹座 | 13000 | 850 | 1100 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 530 | 無 | 巨蟹之螯 | 巨蟹之螯 MP:50% | 鐵甲之術 HP:50% | 神風 靈魂吸收 |
| 獅子座 | 14000 | 1000 | 1200 | 1200 | 600 | 550 | 500 | 540 | 無 | 獅王之爪 | 獅王之爪 MP:50% | 獅吼 HP:50% | 超級會心一擊 超級神聖護體 |
| 處女座 | 15000 | 1600 | 1300 | 1300 | 610 | 900 | 700 | 550 | 無 | 魅之眼 | 魅之眼 MP:50% | 靈氣 HP:50% | 超猛毒斬 高級神聖護體 |
| 天秤座 | 16000 | 850 | 1400 | 1400 | 620 | 560 | 540 | 560 | 無 | 黃金對比 | 黃金對比 MP:50% | 互換轉移 HP:50% | 神風 中級戰技 |
| 天蠍座 | 17000 | 800 | 1500 | 1500 | 630 | 570 | 530 | 570 | 無 | 巨毒之螯 | 巨毒之螯 MP:50% | 遁沙 HP:50% | 致命一擊 超猛毒斬 |
| 射手座 | 18000 | 820 | 1600 | 1600 | 640 | 580 | 550 | 580 | 無 | 光速之箭 | 光速之箭 MP:50% | 必殺之箭 HP:50% | 神風 超猛毒斬 |
| 山羊座 | 19000 | 830 | 1700 | 1700 | 650 | 590 | 550 | 590 | 無 | 山羊之角 | 山羊之角 MP:50% | 山羊之眼 HP:50% | 戰技激發 靈魂吸收 |
| 水瓶座 | 20000 | 840 | 1800 | 1800 | 660 | 600 | 600 | 600 | 無 | 萬物重生 | 萬物重生 MP:50% | 水影反射 HP:50% | 詛咒 封印 |
| 雙魚座 | 15000 | 800 | 1900 | 1900 | 670 | 600 | 500 | 600 | 無 | 沈海之術 | 沈海之術 MP:50% | 魚之眼 HP:50% | 高級再生術 連擊 |
| 鼠神 | 20000 | 700 | 2000 | 2000 | 600 | 500 | 900 | 580 | 無 | 鼠之拳 | 強烈攻擊 MP:50% | 白羊之眼 HP:53% | 超級防禦術 連擊 |
| 牛神 | 20000 | 800 | 2000 | 2000 | 600 | 500 | 800 | 500 | 無 | 牛之拳 | 強烈攻擊 MP:50% | 金牛之眼 HP:53% | 神風 高級復活術 |
| 虎神 | 20000 | 900 | 2000 | 2000 | 600 | 600 | 800 | 500 | 無 | 虎之拳 | 強烈攻擊 MP:50% | 十二生肖合體技 HP:30% | 高級戰技防禦術 高級會心一擊 |
| 兔神 | 20000 | 1000 | 2000 | 2000 | 600 | 600 | 700 | 500 | 無 | 兔之拳 | 強烈攻擊 MP:50% | 十二生肖合體技 HP:30% | 神風 靈魂吸收 |
| 龍神 | 20000 | 1100 | 2000 | 2000 | 600 | 600 | 700 | 500 | 無 | 龍之拳 | 強烈攻擊 MP:50% | 十二生肖合體技 HP:30% | 超級會心一擊 超級神聖護體 |
| 蛇神 | 20000 | 1200 | 2000 | 2000 | 700 | 700 | 700 | 500 | 無 | 蛇之拳 | 強烈攻擊 MP:50% | 十二生肖合體技 HP:30% | 超猛毒斬 高級神聖護體 |
| 馬神 | 20000 | 1300 | 2000 | 2000 | 700 | 700 | 600 | 500 | 無 | 馬之拳 | 強烈攻擊 MP:50% | 十二生肖合體技 HP:30% | 神風 致命一擊 |
| 羊神 | 10000 | 2400 | 1000 | 2000 | 700 | 700 | 600 | 500 | 無 | 羊之拳 | 強烈攻擊 MP:50% | 十二生肖合體技 HP:30% | 致命一擊 超猛毒斬 |
| 猴神 | 10000 | 2500 | 2000 | 2000 | 700 | 800 | 600 | 500 | 無 | 猴之拳 | 強烈攻擊 MP:50% | 十二生肖合體技 HP:30% | 不死鳥 封印 |
| 雞神 | 15000 | 2600 | 1500 | 1500 | 700 | 700 | 600 | 500 | 無 | 雞之拳 | 強烈攻擊 MP:50% | 十二生肖合體技 HP:30% | 神風 高級復活術 |
| 狗神 | 16000 | 2700 | 2000 | 2000 | 700 | 700 | 600 | 500 | 無 | 狗之拳 | 強烈攻擊 MP:50% | 十二生肖合體技 HP:30% | 詛咒 封印 |
| 豬神 | 17000 | 2800 | 2000 | 2000 | 700 | 700 | 500 | 500 | 無 | 豬之拳 | 強烈攻擊 MP:50% | 十二生肖合體技 HP:30% | 不死鳥 連擊 |
| 魔王 | 200000 | 2800 | 2000 | 2000 | 800 | 700 | 500 | 700 | 無 | 北斗百烈拳 | 北斗柔破斬 MP:80% | 北斗神拳 HP:50% | 封印 連擊 |
魔王城3 種
| 名稱 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 屬性 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 奧義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆彈魔將 | 100000 | 20000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 無 | 白茫之雪 | 通常攻擊 MP:40% | 熾燄之槍(絕技) HP:10% | 神之封印 神擊 |
| 星際劍皇 | 100000 | 20000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 無 | 通常攻擊 | MP:50% | 熾燄亂舞(絕技) HP:10% | 神之封印 高級反擊 |
| 歡樂外送魔 | 100000 | 20000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 無 | 死神將你的名子寫入死亡筆記 | MP:40% | 時光回朔(秘術) HP:30% | 致命一擊 猛毒斬 |
寶箱的廢棄船5 種
| 名稱 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 屬性 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 奧義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死神-路克 | 100000 | 20000 | 2000 | 5999 | 2000 | 5999 | 2000 | 2000 | 無 | 通常攻擊 MP:40% | 通常攻擊0 | 神級再生術 高級反擊 | |
| EnderMan | 100000 | 50000 | 2000 | 2500 | 2200 | 2500 | 2000 | 2500 | 無 | 兒童套餐(絕技) | 今日總銷售額 MP:70% | 大薯買一送一(超魔) HP:30% | 神擊 超級戰技 |
| 寶箱的守財奴 | 100000 | 50000 | 2000 | 2500 | 2200 | 2500 | 2000 | 2500 | 無 | 返老還童 | 六親不認(絕技) MP:50% | HP:50% | 神級再生術 超級戰技防禦術 |
| 寵物箱子的封印箱 | 100000 | 50000 | 2000 | 2500 | 2200 | 2500 | 2000 | 2500 | 無 | 返老還童 | 六親不認(絕技) MP:50% | HP:50% | 神級再生術 超級戰技防禦術 |
| 裝備奧石的守門員 | 100000 | 50000 | 2000 | 2500 | 2200 | 2500 | 2000 | 2500 | 無 | 返老還童 | 斬擊 MP:90% | 火牆術(魔) HP:104% | 神級再生術 超級戰技防禦術 |
廢棄後山8 種
| 名稱 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 屬性 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 奧義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山の神 | 350000 | 100000 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 無 | 時光回朔(秘術) | 時光回朔(秘術) MP:50% | 時光回朔(秘術) HP:50% | 神級再生術 高級反擊 |
| 山の火神 | 400000 | 150000 | 3500 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 火 | 破魔斬(魔) | 吹雪冰魔斬(超魔) MP:50% | 星爆氣流斬(絕技) HP:50% | 神級再生術 祝福之神力 |
| 山の水神 | 400000 | 150000 | 3500 | 3500 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 水 | 幻想封印(魔) | Explosion(超魔) MP:50% | 地獄一向聽 HP:50% | 神級再生術 超級防禦術 |
| 山の風神 | 400000 | 150000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3250 | 3250 | 3250 | 風 | 陰陽五行經(魔) | 四暗刻(超魔) MP:50% | 裏鬼門(絕技) HP:50% | 神級再生術 嗜血 |
| 山の星神 | 400000 | 150000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3250 | 3250 | 星 | 懲雷(魔) | 神聖弓箭(超魔) MP:50% | 熾燄之槍(絕技-改) HP:50% | 神級再生術 神之必殺 |
| 山の雷神 | 400000 | 150000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3250 | 雷 | 群魔亂舞(魔) | 北斗翻車爆裂拳(超魔) MP:50% | 天崩柱(絕技) HP:50% | 神級再生術 封印 |
| 山の光神 | 400000 | 150000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 光 | 鬼火玉(魔) | 凱雷爾的魔法陣(超魔) MP:50% | 黑夜傘逆襲(絕技) HP:50% | 神級再生術 超級戰技防禦術 |
| 山の闇神 | 400000 | 150000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 闇 | 鬼火玉(魔) | 凱雷爾的魔法陣(超魔) MP:50% | 黑夜傘逆襲(絕技) HP:50% | 神級再生術 神風 |
化石墳場1 種
| 名稱 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 屬性 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 奧義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨龍 | 900000 | 550000 | 6300 | 5000 | 5200 | 5700 | 3200 | 5800 | 闇 | 荊棘纏繞 | 專注的沉思 MP:40% | 無偽流拔刀術洯擊 HP:20% | 獻祭充能 |
地獄18 種
| 名稱 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 屬性 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 奧義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拔舌鬼 | 313252 | 100000 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 火 | 魔動斬(魔) | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 不死鳥 避雷針 |
| 剪刀鬼 | 310000 | 110000 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 水 | 純真死光(絕技) | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 不死鳥 避雷針 |
| 鐵樹鬼 | 320000 | 120000 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 風 | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 不死鳥 避雷針 | |
| 孽鏡鬼 | 330000 | 130000 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 星 | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 不死鳥 避雷針 | |
| 蒸籠鬼 | 340000 | 140000 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 雷 | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 不死鳥 避雷針 | |
| 銅柱鬼 | 350000 | 150000 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 光 | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 不死鳥 避雷針 | |
| 刀山鬼 | 360000 | 160000 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 闇 | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 不死鳥 避雷針 | |
| 冰山鬼 | 370000 | 170000 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 火 | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 不死鳥 避雷針 | |
| 油鍋鬼 | 380000 | 180000 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 水 | 天使斬(魔) | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 物理抗性LV.4 魔法抗性LV.4 |
| 牛坑鬼 | 390000 | 190000 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 風 | 精神專注 | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 夢之追命 衝勁 |
| 石壓鬼 | 380000 | 200000 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 星 | 必殺魔光 | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 夢之追命 衝勁 |
| 舂臼鬼 | 360000 | 210000 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 雷 | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 夢之追命 衝勁 | |
| 血池鬼 | 380000 | 220000 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 光 | 鋼化 | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 夢之追命 衝勁 |
| 枉死鬼 | 330000 | 230000 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 闇 | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 夢之追命 衝勁 | |
| 磔刑鬼 | 340000 | 240000 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 火 | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 夢之追命 衝勁 | |
| 火山鬼 | 350000 | 250000 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 水 | 獅王之爪 | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 夢之追命 衝勁 |
| 石磨鬼 | 340000 | 260000 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 風 | 大回血術 | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 夢之追命 衝勁 |
| 刀鋸鬼 | 310000 | 270000 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 星 | 白手拍 MP:20% | 推倒(超魔) HP:30% | 夢之追命 衝勁 |
光明草原3 種
| 名稱 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 屬性 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 奧義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螳螂 | 70000 | 100000 | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 火 | 魔動斬(魔) | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 不死鳥 避雷針 |
| 蚱蜢 | 75000 | 110000 | 1200 | 1200 | 1800 | 1200 | 1200 | 1800 | 水 | 純真死光(絕技) | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 不死鳥 避雷針 |
| 蟑螂 | 100000 | 110000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 | 1800 | 水 | 純真死光(絕技) | 強烈攻擊 MP:50% | 強烈攻擊 HP:50% | 不死鳥 避雷針 |
艾恩葛朗特(偽)1001 種
| 名稱 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 屬性 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 奧義 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 這張地圖有 1001 筆,需要開啟 JavaScript 才能分批顯示與搜尋。 | ||||||||||||||
神獸8 種
| 名稱 | HP | MP | 力量 | 生命力 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 屬性 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 奧義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無極 | 100000 | 50000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 無 | 衝擊波 | 死神召喚 MP:50% | 必殺魔光 HP:50% | 高級再生術 高級會心一擊 |
| 炎帝 | 100000 | 1000 | 12000 | 5000 | 6500 | 5000 | 6500 | 6500 | 火 | 力量轉換 | 火牆術(魔) MP:70% | 暗殺 HP:60% | 高級戰技 瘋狂一擊 |
| 雨靈 | 140000 | 1000 | 8000 | 5000 | 4000 | 8000 | 4000 | 6500 | 水 | 靈魂吸收 | 生命加持 MP:70% | 大回血術 HP:60% | 超級再生術 高級神聖護體 |
| 風暴 | 100000 | 2000 | 6000 | 5000 | 8500 | 10000 | 8500 | 6500 | 風 | 必殺魔光 | 快速打擊 MP:50% | 快速打擊 HP:50% | 超猛毒斬 神之必殺 |
| 極星 | 100000 | 1000 | 8000 | 7000 | 6500 | 5000 | 6500 | 6500 | 星 | 力量覺醒 | 精神沈思 MP:50% | 生命之咒 HP:50% | 高級戰技防禦術 魅惑 |
| 雷鳴 | 100000 | 1000 | 8000 | 6000 | 6500 | 5000 | 6500 | 6500 | 雷 | 雷神拳 | 神雷(魔) MP:80% | 返老還童 HP:50% | 中級戰技防禦術 麻醉 |
| 光明 | 100000 | 10000 | 8000 | 6000 | 6500 | 5000 | 6500 | 6500 | 光 | 時間差攻擊(魔) | 時間差攻擊(魔) MP:90% | 光陰裂縫(魔) HP:70% | 超級神聖護體 戰技激發 |
| 黑洞 | 100000 | 10000 | 8000 | 6000 | 6500 | 5000 | 6500 | 6500 | 闇 | 毒斬 | 瞬毒殺 MP:90% | 黑之束縛 HP:50% | 猛毒斬 封印 |
資料取自線上怪物清單(monsterlist.cgi,2026-11-12 擷取),14 張地圖、1091 筆,數值逐格照原清單;遊戲資料變動時要重新產生。