神武說明
在打寶過程中,您將有機會獲得神武,戰數越高機會也越高,到了一定的戰數機會不再增加
神武也有優良及稀有,優良能力提昇20%,稀有能力提昇40%!!
神武的威力與重量是基於特武的數值上,所以特武有幾種數值配對,神武也就有幾種
| 字首 | 技能 | 說明 |
| 神龍 | 神級再生術 | 每回合回覆15%HP |
| 狂暴 | 神擊 | 增加50%的攻擊力 |
| 蓋亞 | 超級防禦術 | 減少40%物理攻擊 |
| 戰神 | 超級戰技 | 技能威力提升50% |
| 黃玉 | 超級魔力之術 | 減少戰技50%的MP消耗 |
| 魔盾 | 超級戰技防禦術 | 減少50%受到的技能傷害 |
| 聖盾 | 超級神聖護體 | 20%的機會讓敵手攻擊無效 |
| 必殺 | 超級必殺 | 2%的機會讓對手直接倒下 |
| 狂神 | 超級會心一擊 | 爆擊率上昇10% |
| 鳳凰 | 超級復活術 | 30%的機會復活 |
| 血刺 | 高級反擊 | 中幅反彈敵人的傷 |
| 毒蛇 | 超猛毒斬 | 使對手中超猛毒 |
| 魅惑 | 魅惑 | 更多的機會大幅減少對手的攻擊回合數 |
| 天眼 | 致命一擊 | 增加爆擊時1.6倍的傷害 |
| 雷擊 | 雷擊 | 一定的機會讓對手麻痺 |
| 黑龍 | 戰技激發 | 戰技發動率上昇 |
| 嗜魔 | 靈魂吸收 | 吸取對手的MP |
| 嗜血 | 嗜血 | 吸取對手的HP |
| 神風 | 神風 | 取得攻擊先手的機會 |
| 智魔 | 神級魔法劍 | 智力的100%附於攻擊 |
| 封印 | 封印 | 將對手的能力封印住 |
| 焚燒 | 四級燒傷 | 使對手極度燒傷 |
| 地圖 | 方位雷達 | 提高尋找Boss地圖、比尋找原料更高的機率獲得原料 |
| 引雷 | 避雷針 | 逃避對手的麻醉 |
屬性字尾
| 屬性 | 武器 | 防具 | 飾品 |
| 無 | 劍 | 護甲 | 戒 |
| 火 | 斧 | 盾 | 火石 |
| 水 | 杖 | 袍 | 水晶 |
| 風 | 弓 | 衣 | 披風 |
| 星 | 拳 | 服 | 頭冠 |
| 雷 | 刀 | 鎧 | 靴 |
| 光 | 槍 | 聖甲 | 光球 |
| 闇 | 爪 | 魔甲 | 面罩 |